wehewehe
1) KA PILI NO KA HUA OHE
PALAPALA PALAPALA
Māla, Balkona, Villa, Patio, Terrace, Sqare, Pāka, waho
Nui:
(ākea*kiʻekiʻe): 30*60/40*80/50*100
Ka lōʻihi: 1860/2500/3750
ʻili: ʻaila ʻia
2) Pāpā no ke kaula ʻohe i ulana ʻia
Nui: 1860x140x15mm.
Kaʻina hana hana
ʻikepili ʻenehana
Hoike Hoao | Helu hōʻike: AJFS2211008818FF-01 | Lā: NOV.17, 2022 | ʻAoʻao 2 o 5 |
I. Hanaia ka hoao ana | |||
Ua hana ʻia kēia hoʻāʻo e like me EN 13501-1: 2018 Hoʻohālikelike ahi o nā huahana kūkulu a me nā hale. Elements - Māhele 1: Hoʻohālikelike me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mai ka pane ʻana i nā hoʻokolohua ahi.A me nā ʻano hoʻāʻo e like me kēia: | |||
EN ISO 9239-1: 2010 Ka hopena i nā hoʻāʻo ahi no nā papahele - Māhele 1: Ka hoʻoholo ʻana i ke ʻano o ke ahi. me ka hoʻohana ʻana i kahi kumu wela ʻālohilohi. | |||
2. EN ISO 11925-2: 2020 Reaction i nā hoʻāʻo ahi - ʻO ka hiki ke hoʻomālamalama ʻia o nā huahana i hoʻopili pololei ʻia o lapalapa-Mahele 2: Ho'āʻo kumu hoʻokahi-ahi. | |||
II.Nā kikoʻī o ka huahana i hoʻopaʻa ʻia | |||
Laʻana wehewehe | ʻO ka ʻohe ma waho decking (hāʻawi ʻia e ka mea kūʻai aku) | ||
kalakala | Palaunu | ||
Laʻana nui | EN ISO 9239-1: 1050mm×230mm EN ISO 11925-2: 250mm×90mm | ||
mānoanoa | 20mm | ||
Mass ma kēlā me kēia ʻāpana | 23.8 kg/m2 | ||
ʻili i hōʻike ʻia | ʻO ka ʻili pahee | ||
Ke kau ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana: | |||
Fiber sima papa, me kona mānoanoa ma kahi o 1800kg/m3, mānoanoa ma kahi o 9mm, e like me ka pani.Hoʻopaʻa ʻia nā mea hoʻāʻo me ka mīkini i ka substrate.Loaʻa nā hui i loko o ke ʻano. | |||
III.Nā hopena hoʻāʻo | |||
Nā ʻano hoʻāʻo | ʻĀpana | Ka helu o na hoao | Nā hualoaʻa |
EN ISO 9239-1 | ʻO ke koʻikoʻi koʻikoʻi (kW/m2) | 3 | ≥11.0 |
Uhi (%×minuke) | 57.8 | ||
EN ISO 11925-2 Hōʻike = 15 s | Ua laha paha ka lapalapa o ke ahi (Fs) ma mua o 150 mm i loko | 6 | No |
20 s (ʻAe/ʻAʻole) |
Hoike Hoao | Helu hōʻike: AJFS2211008818FF-01 | Lā: NOV.17, 2022 | ʻAoʻao 3 o 5 |
IV.Hoʻokaʻawale a me ke kahua pololei o ka noi a) Ke kuhikuhi o ka hoʻokaʻawale ʻana | |||
Ua hana ʻia kēia hoʻohālikelike e like me EN 13501-1:2018. | |||
b) Hoʻokaʻawale | |||
ʻO ka huahana, ʻo Bamboo Outside Decking (Hoʻolako ʻia e ka mea kūʻai aku), e pili ana i kona pane ʻana i ke ʻano ahi papa ʻia: | |||
Hana ahi | Hana ʻana i ka uahi | ||
Bfl | - | s | 1 |
ʻO ka pane ʻana i ka wehewehe ʻana i ke ahi: Bfl----s1 | |||
Manaʻo: Hāʻawi ʻia nā papa me kā lākou hana ahi e like me ka hoʻohui A. | |||
c) Kahua noi | |||
Pono kēia hoʻokaʻawale ʻana no nā noi hoʻohana hope: | |||
--- Me nā substrate a pau i hoʻokaʻawale ʻia ʻo A1 a me A2 | |||
--- Me ka hoʻoponopono mechanically | |||
--- Loaʻa nā hono | |||
Pono kēia hoʻokaʻawale no nā ʻāpana huahana aʻe: | |||
--- Nā hiʻohiʻona e like me ka wehewehe ʻana ma ka pauku II o kēia hōʻike hoʻāʻo. | |||
ʻŌlelo: | |||
Hoʻokumu wale ʻia kēia ʻōlelo o ka conformity i ka hopena o kēia hana keʻena hana, ka hopena o ka ʻaʻole i hoʻokomo ʻia ka maopopo ʻole o nā hopena. | |||
Pili nā hopena hōʻike i ke ʻano o nā ʻano hoʻokolohua o kahi huahana ma lalo o nā kūlana kūikawā o ka hoao ana;ʻAʻole lākou i manaʻo ʻia ʻo ia wale nō ke kumu no ka loiloi ʻana i ka pōʻino ahi o ka huahana i loko hoʻohana. | |||
'Ōlelo Aʻo: | |||
ʻAʻole hōʻike kēia hōʻike hoʻohālikelike i ka ʻano apono a i ʻole ka hōʻoia ʻana o ka huahana. | |||
No laila, ʻaʻohe kuleana o ke keʻena hoʻokolohua i ka hoʻāʻo ʻana i ka huahana no ka hoʻāʻo, ʻoiai paʻa nā kuhikuhi kūpono i ka mana o ka mea hana hale hana i manaʻo ʻia e pili i ka nā laʻana i hoʻāʻo ʻia a e hāʻawi i ko lākou traceability. |
Hoike Hoao | Helu hōʻike: AJFS2211008818FF-01 | Lā: NOV.17, 2022 | ʻAoʻao 4 o 5 | |||
Annex A | ||||||
Nā papa o ka hopena i ka hana ahi no nā papahele | ||||||
Papa | Nā ʻano hoʻāʻo | Hoʻokaʻawale | Hoʻohui hou | |||
EN ISO 1182 a | a | △T≤30℃, △m≤50%, | a a | - | ||
A1fl | EN ISO 1716 | tf=0(ʻo ia hoʻi, ʻaʻohe ʻāʻā mau) PCS≤2.0MJ/kg a PCS≤2.0MJ/kg b PCS≤1.4MJ/m2 c PCS≤2.0MJ/kg d | a a a | - | ||
EN ISO 1182 a or | △T≤50℃, △m≤50%, | a a | - | |||
A2 fl | EN ISO 1716 | a | tf≤20s PCS≤3.0MJ/kg a PCS≤4.0MJ/m2 b PCS≤4.0MJ/m2 c PCS≤3.0MJ/kg d | a a a | - | |
EN ISO 9239-1 e | ʻO ke kahe koʻikoʻi f ≥8.0kW/ m2 | Hana ʻana i ka uahi g | ||||
EN ISO 9239-1 e | a | ʻO ke kahe koʻikoʻi f ≥8.0kW/ m2 | Hana ʻana i ka uahi g | |||
B fl | EN ISO 11925-2 h Hōʻike =15s | Fs≤150mm i loko o 20 s | - | |||
EN ISO 9239-1 e | a | ʻO ke kahe koʻikoʻi f ≥4.5kW/m2 | Hana ʻana i ka uahi g | |||
C fl | EN ISO 11925-2 h Hōʻike =15s | Fs≤150mm i loko o 20 s | - | |||
EN ISO 9239-1 e | a | ʻO ke kahe koʻikoʻi f ≥3.0 kW/m2 | Hana ʻana i ka uahi g | |||
D fl | EN ISO 11925-2 h Hōʻike =15s | Fs≤150mm i loko o 20 s | - | |||
E fl | EN ISO 11925-2 h Hōʻike =15s | Fs≤150mm i loko o 20 s | - |
"F fl EExNpIoSsOur1e1=91255s-2 h Fs > 150 mm i loko o 20 s
a No nā huahana like ʻole a me nā ʻāpana nui o nā huahana like ʻole.
b No nā mea ʻokoʻa ʻole o waho o nā huahana like ʻole.
c No kēlā me kēia ʻāpana kūʻokoʻa ʻole o nā huahana like ʻole.
d No ka huahana holoʻokoʻa.
e Ka lōʻihi o ka hoʻāʻo = 30 min.
f Ua ho'ākāka 'ia ke ku'i ko'iko'i ma ke 'ano o ka 'alohilohi i pio ai ka lapalapa ahi a i 'ole ka 'ālohilohi ma hope o ka ho'ā'o 'ana.
manawa o 30 min, ʻo ia ka mea haʻahaʻa (ʻo ia hoʻi ke kahe e pili ana me ka lōʻihi loa o ka laha ʻana o
lapalapa).
g s1 = Uhi ≤ 750 % minuke;"
"s2 = ʻaʻole s1.
h Ma lalo o nā kūlana o ka hoʻouka ʻana i ka lapalapa ahi a, inā kūpono i ka hoʻohana hope ʻana o ka huahana,
edge flame attack."
HOIKE HOAO | No.: XMIN2210009164CM-01 | Lā: Nov 16, 2022 | ʻAoʻao: 2 o 3 |
Hōʻuluʻulu o nā hualoaʻa: | |||
ʻAʻole. | Mea hoao | ʻAno hoʻāʻo | Ka hopena |
1 | ʻO ka hoʻāʻo ʻana o ka pendulum friction | BS EN 16165:2021 Hoʻohui C | Kūlana maloʻo: 69 Kūlana pulu: 33 |
Kiʻi Laʻana Kumu:
Kuhikuhi hoao
Laʻana
Mea hoao | ʻO ka hoʻāʻo ʻana o ka pendulum friction |
Hōʻike Laʻana | Nānā kiʻi |
ʻAno hoʻāʻo | BS EN 16165:2021 Hoʻohui C |
Kūlana hoʻāʻo | |
Hoʻohālike | 200mm×140mm, 6 mau ʻāpana |
ʻAno paheʻe | pahee 96 |
ʻili hoʻāʻo | ʻike kiʻi |
Kuhikuhi hoao | ʻike kiʻi |
Ka hopena hoʻāʻo: | ||||||
Hōʻike hōʻailona No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Waiwai mean pendulum (Ke kūlana maloʻo) | 67 | 69 | 70 | 70 | 68 | 69 |
Waiwai pale pale (SRV "maloʻo") | 69 | |||||
Waiwai mean pendulum (Ke kūlana pulu) | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 34 |
Waiwai pale pale | 33 | |||||
(SRV "mākū") | ||||||
Nānā: Hoʻohou kēia hōʻike hoʻāʻo i ka ʻike o ka mea kūʻai aku, ma mua o ka hōʻike hōʻike No. XMIN2210009164CM | ||||||
ka lā ʻo Nov 04, 2022, ʻaʻole pono ka hōʻike kumu mai kēia lā. |