He aha ka ʻOhe?
Ulu ka ʻohe ma nā wahi he nui o ka honua, ʻoi aku hoʻi i nā piʻi wela kahi e hoʻomaʻamaʻa ʻia ai ka honua me nā ua.Ma Asia holoʻokoʻa, mai India a Kina, mai Philippines a Iapana, ulu ka ʻohe i nā ululāʻau maoli.Ma Kina, ulu ka hapa nui o ka ʻohe ma ka muliwai ʻo Yangtze, ʻoi loa ma Anhui, Zhejiang Province.I kēia lā, ma muli o ka piʻi nui ʻana o ka noi, ke mahi nui ʻia nei i nā ululāʻau i mālama ʻia.Ma kēia māhele, ke puka mai nei ʻo Natural Bamboo ma ke ʻano he mea kanu mahiʻai koʻikoʻi o ka hoʻonui nui ʻana i ke koʻikoʻi i nā ʻoihana pilikia.
He lālā ka ʻohe o ka ʻohana mauʻu.Ua kamaʻāina mākou i ka mauʻu ma ke ʻano he mea ulu ulu wikiwiki.Ke oo nei a hiki i ka 20 mika a oi aku i loko o eha makahiki wale no, ua makaukau e ohi.A, e like me ka mauʻu, ʻaʻole make ka mea kanu ke ʻoki ʻana i ka ʻohe.Noho paʻa ka ʻōnaehana aʻa nui, e ʻae ana i ka hoʻoponopono hou ʻana.ʻO kēia ʻano maikaʻi e lilo ai ka ʻohe i mea kanu kūpono no nā wahi i hoʻoweliweli ʻia me nā hopena kaiaola hiki ke hoʻopōʻino i ka hili ʻāina.
Koho mākou i ka ʻohe 6 makahiki me 6 mau makahiki o ke oʻo ʻana, e koho ana i ke kumu o ke kumu no kona ikaika a me ka paʻakikī.ʻO ke koena o kēia mau lāʻau e lilo i mea kūʻai aku e like me ka chopsticks, plywood sheeting, lako, puka aniani, a me ka pulp no nā huahana pepa.ʻAʻohe mea i pau i ka hana ʻana i ka ʻohe.
I ka pili ʻana i ke kaiapuni, ʻo ka cork a me ka Bamboo kahi hui kūpono.Hiki ke hoʻololi hou ʻia nā mea ʻelua, ʻohi ʻia me ka ʻole o ka pōʻino i ko lākou wahi kūlohelohe, a hana i nā mea e hoʻoikaika ai i ka nohona olakino kanaka.
No ke aha ʻO ka maikaʻi o ka papahele ʻohe
Hoʻopau ʻoi aku ka maikaʻi:
Aloha Kaiapuni
Hoʻoulu hou ka ʻohe mai ke aʻa mai a ʻaʻole pono ke kanu hou ʻia e like me nā lāʻau.Mālama kēia i ka ʻāʻili ʻana o ka lepo a me ka hoʻoneʻe ʻana i ka ululāʻau i maʻamau ma hope o ka ʻohi ʻana i ka lāʻau paʻa.
Hiki i ka ʻohe ke oʻo i nā makahiki 3-5.
He mea koʻikoʻi ka ʻohe i ke koena o ka oxygen a me ke kalapona kalapona i ka lewa a hoʻohua i ka oxygen ma mua o ka nui like o nā kumu lāʻau paʻa.
Mau loa:
Kūleʻa i nā Stains a me ka Mildew
Nani maoli:Hāʻawi ka papa ʻo Ahcof Bamboo i kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa i hoʻomaikaʻi ʻia i nā mea hoʻonaninani he nui.ʻO ka nani a me ka nani, ʻo ka nani o Ahcof Bamboo e hoʻomaikaʻi i kou loko i ka wā e noho mau ana i kona kumu maoli.E like me nā huahana kūlohelohe ʻē aʻe, e manaʻo ʻia nā ʻokoʻa o ka leo a me ke ʻano.
ʻAno maikaʻi:Ua pili mau ʻo Ahcof Bamboo me nā kūlana kiʻekiʻe o ka maikaʻi i ka ʻoihana papahele.Me ka hoʻokomo ʻana i ka papahele ʻo Ahcof Bamboo maikaʻi a me nā mea pono mākou e hoʻomau nei i kā mākou kūpaʻa i ka hoʻolako ʻana i nā huahana kiʻekiʻe.ʻO ka papahele ʻohe maikaʻi loa i hana ʻia i kēia lā ʻo kā mākou pahuhopu.
Kaʻina hana hana
1. ʻOki -> 2. Kaʻina hana kalapona -> 3. Hoʻomaloʻo -> 4. kaomi -> 5. hoʻopaʻa ʻia -> 6. ʻili ʻana -> 7. nānā -> 8. Pena9.
ʻikepili ʻenehana
ʻO ka mānoanoa | 1.2KG/m3 |
Pane i ke ahi | e like me EN13501-1:BfI-s1 |
Haʻihaʻi ikaika | e like me EN408:87N/MM2/ |
ʻO ke kūpaʻa paheʻe e like me CEN TS 15676 | 69 MALOO, 33 PULU |
Ola olaola | e like me EN350: Papa 1 |
Papa popopo | e like me EN152: Papa 0 |
Hoike Hoao | Helu hōʻike: AJFS2211008818FF-01 | Lā: NOV.17, 2022 | ʻAoʻao 2 o 5 |
I. Hanaia ka hoao ana | |||
Ua hana ʻia kēia hoʻāʻo e like me EN 13501-1: 2018 Hoʻohālikelike ahi o nā huahana kūkulu a me nā hale. Elements - Māhele 1: Hoʻohālikelike me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mai ka pane ʻana i nā hoʻokolohua ahi.A me nā ʻano hoʻāʻo e like me kēia: | |||
EN ISO 9239-1: 2010 Ka hopena i nā hoʻāʻo ahi no nā papahele - Māhele 1: Ka hoʻoholo ʻana i ke ʻano o ke ahi. me ka hoʻohana ʻana i kahi kumu wela ʻālohilohi. | |||
2. EN ISO 11925-2: 2020 Reaction i nā hoʻāʻo ahi - ʻO ka hiki ke hoʻomālamalama ʻia o nā huahana i hoʻopili pololei ʻia o lapalapa-Mahele 2: Ho'āʻo kumu hoʻokahi-ahi. | |||
II.Nā kikoʻī o ka huahana i hoʻopaʻa ʻia | |||
Laʻana wehewehe | ʻO ka ʻohe ma waho decking (hāʻawi ʻia e ka mea kūʻai aku) | ||
kalakala | Palaunu | ||
Laʻana nui | EN ISO 9239-1: 1050mm×230mm EN ISO 11925-2: 250mm×90mm | ||
mānoanoa | 20mm | ||
Mass ma kēlā me kēia ʻāpana | 23.8 kg/m2 | ||
ʻili i hōʻike ʻia | ʻO ka ʻili pahee | ||
Ke kau ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana: | |||
Fiber sima papa, me kona mānoanoa ma kahi o 1800kg/m3, mānoanoa ma kahi o 9mm, e like me ka pani.Hoʻopaʻa ʻia nā mea hoʻāʻo me ka mīkini i ka substrate.Loaʻa nā hui i loko o ke ʻano. | |||
III.Nā hopena hoʻāʻo | |||
Nā ʻano hoʻāʻo | ʻĀpana | Ka helu o na hoao | Nā hualoaʻa |
EN ISO 9239-1 | ʻO ke koʻikoʻi koʻikoʻi (kW/m2) | 3 | ≥11.0 |
Uhi (%×minuke) | 57.8 | ||
EN ISO 11925-2 Hōʻike = 15 s | Ua laha paha ka lapalapa o ke ahi (Fs) ma mua o 150 mm i loko | 6 | No |
20 s (ʻAe/ʻAʻole) |
Hoike Hoao | Helu hōʻike: AJFS2211008818FF-01 | Lā: NOV.17, 2022 | ʻAoʻao 3 o 5 |
IV.Hoʻokaʻawale a me ke kahua pololei o ka noi a) Ke kuhikuhi o ka hoʻokaʻawale ʻana | |||
Ua hana ʻia kēia hoʻohālikelike e like me EN 13501-1:2018. | |||
b) Hoʻokaʻawale | |||
Hoʻokaʻawale ʻia ka huahana, Bamboo Outside Decking (Hoʻolako ʻia e ka mea kūʻai aku), e pili ana i kona pane ʻana i ke ʻano ahi: | |||
Hana ahi | Hana ʻana i ka uahi | ||
Bfl | - | s | 1 |
ʻO ka pane ʻana i ka wehewehe ʻana i ke ahi: Bfl----s1 | |||
Manaʻo: Hāʻawi ʻia nā papa me kā lākou hana ahi e like me ka hoʻohui A. | |||
c) Kahua noi | |||
Pono kēia hoʻokaʻawale ʻana no nā noi hoʻohana hope: | |||
--- Me nā substrate a pau i hoʻokaʻawale ʻia ʻo A1 a me A2 | |||
--- Me ka hoʻoponopono mechanically | |||
--- Loaʻa nā hono | |||
Pono kēia hoʻokaʻawale no nā ʻāpana huahana aʻe: | |||
--- Nā hiʻohiʻona e like me ka wehewehe ʻana ma ka pauku II o kēia hōʻike hoʻāʻo. | |||
ʻŌlelo: | |||
Hoʻokumu wale ʻia kēia ʻōlelo o ka conformity i ka hopena o kēia hana keʻena hana, ka hopena o ka ʻaʻole i hoʻokomo ʻia ka maopopo ʻole o nā hopena. | |||
Pili nā hopena hōʻike i ke ʻano o nā ʻano hoʻokolohua o kahi huahana ma lalo o nā kūlana kūikawā o ka hoao ana;ʻAʻole lākou i manaʻo ʻia ʻo ia wale nō ke kumu no ka loiloi ʻana i ka pōʻino ahi o ka huahana i loko hoʻohana. | |||
'Ōlelo Aʻo: | |||
ʻAʻole hōʻike kēia hōʻike hoʻohālikelike i ka ʻano apono a i ʻole ka hōʻoia ʻana o ka huahana. | |||
No laila, ʻaʻohe kuleana o ke keʻena hoʻokolohua i ka hoʻāʻo ʻana i ka huahana no ka hoʻāʻo, ʻoiai paʻa nā kuhikuhi kūpono i ka mana o ka mea hana hale hana i manaʻo ʻia e pili i ka nā laʻana i hoʻāʻo ʻia a e hāʻawi i ko lākou traceability. |
Hoike Hoao | Helu hōʻike: AJFS2211008818FF-01 | Lā: NOV.17, 2022 | ʻAoʻao 4 o 5 | |||
Annex A | ||||||
Nā papa o ka hopena i ka hana ahi no nā papahele | ||||||
Papa | Nā ʻano hoʻāʻo | Hoʻokaʻawale | Hoʻohui hou | |||
EN ISO 1182 a | a | △T≤30℃, △m≤50%, | a a | - | ||
A1fl | EN ISO 1716 | tf=0(ʻo ia hoʻi, ʻaʻohe ʻāʻā mau) PCS≤2.0MJ/kg a PCS≤2.0MJ/kg b PCS≤1.4MJ/m2 c PCS≤2.0MJ/kg d | a a a | - | ||
EN ISO 1182 a or | △T≤50℃, △m≤50%, | a a | - | |||
A2 fl | EN ISO 1716 | a | tf≤20s PCS≤3.0MJ/kg a PCS≤4.0MJ/m2 b PCS≤4.0MJ/m2 c PCS≤3.0MJ/kg d | a a a | - | |
EN ISO 9239-1 e | ʻO ke kahe koʻikoʻi f ≥8.0kW/ m2 | Hana ʻana i ka uahi g | ||||
EN ISO 9239-1 e | a | ʻO ke kahe koʻikoʻi f ≥8.0kW/ m2 | Hana ʻana i ka uahi g | |||
B fl | EN ISO 11925-2 h Hōʻike =15s | Fs≤150mm i loko o 20 s | - | |||
EN ISO 9239-1 e | a | ʻO ke kahe koʻikoʻi f ≥4.5kW/m2 | Hana ʻana i ka uahi g | |||
C fl | EN ISO 11925-2 h Hōʻike =15s | Fs≤150mm i loko o 20 s | - | |||
EN ISO 9239-1 e | a | ʻO ke kahe koʻikoʻi f ≥3.0 kW/m2 | Hana ʻana i ka uahi g | |||
D fl | EN ISO 11925-2 h Hōʻike =15s | Fs≤150mm i loko o 20 s | - | |||
E fl | EN ISO 11925-2 h Hōʻike =15s | Fs≤150mm i loko o 20 s | - |
"F fl EExNpIoSsOur1e1=91255s-2 h Fs > 150 mm i loko o 20 s
a.No nā huahana homogeneous a me nā ʻāpana nui o nā huahana like ʻole.
b.No nā mea ʻokoʻa ʻole o waho o nā huahana like ʻole.
c.No kēlā me kēia ʻāpana kūʻokoʻa ʻole o nā huahana like ʻole.
d.No ka huahana holoʻokoʻa.
e.Ka lōʻihi o ka hoʻāʻo = 30 min.
f.Wehewehe ʻia ka ʻauwaʻa koʻikoʻi e like me ke kahe ʻana o ke ahi kahi e pio ai ka lapalapa a i ʻole ka ʻālohilohi ma hope o kahi hoʻāʻo.
manawa o 30 min, ʻo ia ka mea haʻahaʻa (ʻo ia hoʻi ke kahe e pili ana me ka lōʻihi loa o ka laha ʻana o
lapalapa).
g.s1 = Uhi ≤ 750 % minuke;"
"s2 = ʻaʻole s1.
h.Ma lalo o nā kūlana o ka hoʻouka ʻana i ka lapalapa ahi a, inā kūpono i ka hoʻohana hope ʻana o ka huahana,
edge flame attack."
Mea hoao | ʻO ka hoʻāʻo ʻana o ka pendulum friction |
Hōʻike Laʻana | Nānā kiʻi |
ʻAno hoʻāʻo | BS EN 16165:2021 Hoʻohui C |
Kūlana hoʻāʻo | |
Hoʻohālike | 200mm×140mm, 6 mau ʻāpana |
ʻAno paheʻe | pahee 96 |
ʻili hoʻāʻo | ʻike kiʻi |
Kuhikuhi hoao | ʻike kiʻi |
Ka hopena hoʻāʻo: | ||||||
Hōʻike hōʻailona No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Waiwai mean pendulum (Ke kūlana maloʻo) | 67 | 69 | 70 | 70 | 68 | 69 |
Waiwai pale pale (SRV "maloʻo") | 69 | |||||
Waiwai mean pendulum (Ke kūlana pulu) | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 34 |
Waiwai pale pale | 33 | |||||
(SRV "mākū") | ||||||
Nānā: Hoʻohou kēia hōʻike hoʻāʻo i ka ʻike o ka mea kūʻai aku, ma mua o ka hōʻike hōʻike No. XMIN2210009164CM | ||||||
ka lā ʻo Nov 04, 2022, ʻaʻole pono ka hōʻike kumu mai kēia lā. | ||||||
******** Hoʻopau o ka hōʻike******** |
HOIKE HOAO | No.:XMIN2210009164CM-01 | Lā: Nov 16, 2022 | ʻAoʻao: 2 o 3 |
Hōʻuluʻulu o nā hualoaʻa: | |||
ʻAʻole. | Mea hoao | ʻAno hoʻāʻo | Ka hopena |
1 | ʻO ka hoʻāʻo ʻana o ka pendulum friction | BS EN 16165:2021 Hoʻohui C | Kūlana maloʻo: 69 Kūlana pulu: 33 |
Kiʻi Laʻana Kumu:
Kuhikuhi hoao
Laʻana